| Gerät | Typ | EUR/Tag | EUR/Woche | EUR/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagger 9503 | 100PS | 11t | 170,00 | 830,00 | 2640.00 |
| Rüttelplatte | Bomag | 600kg | 60,00 | 280,00 | 860,00 |
| Rüttelplatte | Amann | 180kg | 50,00 | 220,00 | 720,00 |
| Stampfer | 60kg | 30,00 | 140,00 | 400,00 | |
| Rasenbaumaschine | 60cm | 54,00 | 220,00 | 720,00 | |
| Vertikutierer | 60cm | 30,00 | 140,00 | 400,00 | |
| Trennjäger | Wacker | 350mm | 25,00 | 115,00 | 360,00 |
| Tischsäge | Naß | 350mm | 30,00 | 125,00 | 380,00 |
| Tischsäge | Trocken | 350mm | 25,00 | 115,00 | 360,00 |
Trennjäger und Tischsäge (nass und trocken) jeweils zzgl. Verschleiß |
|||||